Lotes
47 lotes, de 1.350 a 2.778 m²
Toque un lote para ver su área, categoría, precio y estado. Disponibilidad al día con un asesor.
SeparadoVendido
Pase el cursor sobre un lote y haga clic para ver su ficha
Plano PA-01 · junio 2026 · Lote 1: zona comercial
Deslice el plano hacia los lados y toque un lote para ver su ficha. Para verlo más grande, use el botón Ver en grande.
Tabla de áreas
Todos los lotes
| Lote | Área | Modalidad y categoría | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 2 | 2.648 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $500.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 3 | 1.411 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 4 | 2.527 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 5 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 6 | 2.477 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 7 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 8 | 1.404 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 9 | 1.357 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 10 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 11 | 2.304 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 12 | 2.458 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 13 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 14 | 1.354 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 15 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 16 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 17 | 1.990 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 18 | 1.501 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 19 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 20 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 21 | 1.352 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 22 | 1.500 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 23 | 1.500 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 24 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 25 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 26 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 27 | 2.778 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 28 | 2.121 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 29 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 30 | 1.400 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 31 | 1.504 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 32 | 1.526 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 33 | 1.664 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 34 | 1.500 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 35 | 1.500 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 36 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 37 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 38 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 39 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 40 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 41 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 42 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 43 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 44 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 45 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 46 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 47 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 48 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
Áreas según plano PA-01, junio 2026. El Lote 1 (29.745 m²) es zona comercial y no hace parte de la oferta de lotes campestres.
¿Ya tiene un lote en mente?
Un asesor le confirma disponibilidad y condiciones, de lunes a sábado de 8 am a 5 pm.
Consultar disponibilidad