34 lotes tipo condominio y 13 en parcelación, de 1.350 a 2.778 m²
A 2 minutos de Quimbaya
Toque un lote para ver su área, categoría, precio y estado. Disponibilidad al día con un asesor.
Deslice el plano hacia los lados y toque un lote para ver su ficha. Para verlo más grande, use el botón Ver en grande.
El Rosario Naturalmente es un proyecto de lotes campestres en venta en el kilómetro 1,2 de la vía Quimbaya – Alcalá, a 2 minutos del casco urbano de Quimbaya, Quindío. Los lotes tipo condominio tienen acceso por las vías internas del proyecto y los lotes en parcelación tienen entrada propia desde la vía de la vereda. Lotes tipo condominio desde $240.000.000 y en parcelación a $337.500.000, con financiación directa a 12, 24, 36 o 48 meses, sin banco.
Todos los lotes
| Lote | Área | Modalidad y categoría | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 2 | 2.648 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $500.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 3 | 1.411 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 4 | 2.527 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 5 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 6 | 2.477 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 7 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 8 | 1.404 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 9 | 1.357 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 10 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 11 | 2.304 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 12 | 2.458 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 13 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 14 | 1.354 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 15 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 16 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 17 | 1.990 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 18 | 1.501 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 19 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 20 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 21 | 1.352 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 22 | 1.500 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 23 | 1.500 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 24 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 25 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 26 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 27 | 2.778 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 28 | 2.121 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $340.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 29 | 1.350 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 30 | 1.400 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 31 | 1.504 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 32 | 1.526 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 33 | 1.664 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 34 | 1.500 m² | Tipo condominio Lote privilegiado naturalmente | $240.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 35 | 1.500 m² | Tipo condominio Lote privilegiado premium | $350.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 36 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 37 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | — | Vendido | Ver ficha → |
| Lote 38 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 39 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 40 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 41 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 42 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 43 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 44 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 45 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 46 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 47 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 48 | 1.500 m² | Parcelación Lote privilegiado naturalmente | $337.500.000 | Disponible | Ver ficha → |
Áreas según plano PA-01, junio 2026. El Lote 1 (29.745 m²) es zona comercial y no hace parte de la oferta de lotes campestres.
¿Ya tiene un lote en mente?
Un asesor le confirma disponibilidad y condiciones, todos los días: lunes y martes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., miércoles a sábado de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. y domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Consultar disponibilidad